浙江省外/招生单位 · 待核验 · 待核验

吉林铁道职业技术学院

以教育部名单和招生章程为准浙江投档招生单位待核验

学校简介

吉林铁道职业技术学院位于浙江省外/招生单位待核验,办学层次为以教育部名单和招生章程为准,办学性质为待核验,主管部门为待核验。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。

招生信息以当年章程和省考试院计划为准

本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。

2026 招生专业依据

优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。

暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。

历年投档招生名称

暂无可由投档线派生的招生名称入口。

历年投档线

当前筛选 23 条;显示前 23 条;该校全库共 23 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。

年份省份学校招生名称批次选科/科类最低分最低位次计划数来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 城市轨道交通通信信号技术 普通类第二段 浙江普通类 481 188954 1 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道交通运营管理 普通类第二段 浙江普通类 479 190861 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道机车运用与维护 普通类第二段 浙江普通类 479 191111 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道供电技术 普通类第二段 浙江普通类 478 191537 1 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道通信与信息化技术 普通类第二段 浙江普通类 478 191568 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道机车车辆制造与维护 普通类第二段 浙江普通类 469 199825 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道车辆技术 普通类第二段 浙江普通类 467 202380 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道工程技术 普通类第二段 浙江普通类 463 205405 3 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 高速铁路综合维修技术 普通类第二段 浙江普通类 461 206936 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 现代物流管理 普通类第二段 浙江普通类 461 207398 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 高速铁路施工与维护 普通类第二段 浙江普通类 460 207662 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 城市轨道车辆应用技术 普通类第二段 浙江普通类 460 207785 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 高速铁路动车组制造与维护 普通类第二段 浙江普通类 460 208018 3 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 城市轨道交通车辆制造与维护 普通类第二段 浙江普通类 455 212537 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道桥梁隧道工程技术 普通类第二段 浙江普通类 454 213209 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 城市轨道交通工程技术 普通类第二段 浙江普通类 453 213743 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 城市轨道交通机电技术 普通类第二段 浙江普通类 452 214934 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 城市轨道交通供配电技术 普通类第二段 浙江普通类 451 215119 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 电气自动化技术 普通类第二段 浙江普通类 447 218157 3 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 供用电技术 普通类第二段 浙江普通类 447 218275 3 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道通信与信息化技术 普通类第一段 浙江普通类 492 3 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 城市轨道交通通信信号技术 普通类第一段 浙江普通类 492 2 官方来源
2024 浙江 吉林铁道职业技术学院 铁道机车车辆制造与维护 普通类第一段 浙江普通类 492 3 官方来源

以上最多显示前 23 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。

升学与就业报告

暂无就业报告入口。

转专业政策参考

暂无已接入政策。