学校简介
华北电力大学(北京)位于浙江省外/招生单位待核验,办学层次为以教育部名单和招生章程为准,办学性质为待核验,主管部门为待核验。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 61 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 智能电网信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能电网信息工程 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 电子科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 材料科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 能源与动力工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与动力工程 |
| 储能科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:储能科学与工程 |
| 氢能科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:氢能科学与工程 |
| 测控技术与仪器 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:测控技术与仪器 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 机器人工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 网络空间安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络空间安全 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 供应链管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:供应链管理 |
| 核工程与核技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:核工程与核技术 |
| 辐射防护与核安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:辐射防护与核安全 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 公共事业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 行政管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理 |
| 信息与计算科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 应用物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语(能源电力国际化人才创新班) |
| 翻译 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 碳储科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:碳储科学与工程 |
| 水利水电工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:水利水电工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 智能电网信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能电网信息工程 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 电子科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 材料科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 能源与动力工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与动力工程 |
| 储能科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:储能科学与工程 |
| 氢能科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:氢能科学与工程 |
| 测控技术与仪器 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:测控技术与仪器 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 机器人工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 网络空间安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络空间安全 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 供应链管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:供应链管理 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 信息与计算科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 应用物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 碳储科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:碳储科学与工程 |
历年投档线
当前筛选 36 条;显示前 36 条;该校全库共 68 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 659 | 7118 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 智能电网信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 657 | 7831 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 氢能科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11320 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11594 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11719 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 电子科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11737 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 648 | 12113 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 648 | 12194 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 648 | 12219 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 648 | 12231 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 647 | 12374 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 储能科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 647 | 12385 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 647 | 12547 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 647 | 12846 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 网络空间安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 13256 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 应用物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 14149 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 能源与动力工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 14200 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 能源动力类(新能源) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 14213 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 水利水电工程(工商双学士学位) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 14287 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 信息与计算科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 643 | 14593 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 测控技术与仪器 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 643 | 14710 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 643 | 14776 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 行政管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 643 | 14932 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 碳储科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 642 | 15103 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 642 | 15371 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 642 | 15488 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 核工程与核技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16287 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 材料科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16574 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 水利水电工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16601 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 辐射防护与核安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 639 | 17411 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 17896 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18654 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 供应链管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 635 | 19809 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20622 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 630 | 23748 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华北电力大学(北京) | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 629 | 24593 | 4 | 官方来源 |
以上最多显示前 36 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。