学校简介
绍兴文理学院元培学院位于浙江省外/招生单位待核验,办学层次为以教育部名单和招生章程为准,办学性质为待核验,主管部门为待核验。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 16 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 翻译 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园林 |
| 纺织工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:纺织工程 |
| 服装设计与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:服装设计与工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
历年投档线
当前筛选 24 条;显示前 24 条;该校全库共 24 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 590 | 64124 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 89999 | 50 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 中国语言文学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 96570 | 75 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97097 | 47 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 98733 | 80 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 99050 | 22 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 99592 | 20 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 559 | 100300 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 554 | 106094 | 13 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 554 | 106234 | 45 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 107084 | 48 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 107180 | 20 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 服装设计与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 113725 | 40 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 管理科学与工程类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 149822 | 35 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 510 | 157214 | 27 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 机械类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 504 | 164128 | 50 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 计算机类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 498 | 170754 | 38 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 498 | 170868 | 40 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 483 | 186310 | 29 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 土木工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 483 | 186367 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 纺织工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 482 | 187322 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 纺织工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 492 | 20 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 492 | 30 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 492 | 75 | 官方来源 |
以上最多显示前 24 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。