浙江 · 杭州 · 浙江省教育厅

浙江工业大学

本科理工类公办浙江省属重点工科杭州

学校简介

浙江工业大学位于杭州,是浙江考生在工科、计算机、化工、机械、电气等方向常会重点比较的省属公办本科高校。具体招生专业、校区和选科要求需以阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院计划为准。

招生信息以当年章程和省考试院计划为准

查看阳光高考招生章程 · 打开学校招生官网/简章

查看阳光高考审核通过的招生章程

2026 招生专业依据

优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。

暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。

历年投档招生名称

已从公开投档线生成 42 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。

招生名称映射年份省份依据
化学工程与工艺2025浙江由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺(卓越工程师)
安全工程2025浙江由公开投档数据生成入口:安全工程
药学2025浙江由公开投档数据生成入口:药学(药学与计算机双学士学位)
机械工程2025浙江由公开投档数据生成入口:机械工程(卓越工程师)
机器人工程2025浙江由公开投档数据生成入口:机器人工程
计算机科学与技术2025浙江由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术(基础拔尖基地班)
数据科学与大数据技术2025浙江由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术
智能建造2025浙江由公开投档数据生成入口:智能建造
能源与环境系统工程2025浙江由公开投档数据生成入口:能源与环境系统工程
新能源科学与工程2025浙江由公开投档数据生成入口:新能源科学与工程
空间信息与数字技术2025浙江由公开投档数据生成入口:空间信息与数字技术
应用物理学2025浙江由公开投档数据生成入口:应用物理学(基础拔尖基地班)
信息与计算科学2025浙江由公开投档数据生成入口:信息与计算科学(信计与自动化双学士学位)
金融学2025浙江由公开投档数据生成入口:金融学
国际经济与贸易2025浙江由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易
应用心理学2025浙江由公开投档数据生成入口:应用心理学
英语2025浙江由公开投档数据生成入口:英语
汉语言文学2025浙江由公开投档数据生成入口:汉语言文学
建筑学2025浙江由公开投档数据生成入口:建筑学
城乡规划2025浙江由公开投档数据生成入口:城乡规划
工业设计2025浙江由公开投档数据生成入口:工业设计
法学2025浙江由公开投档数据生成入口:法学
软件工程2025浙江由公开投档数据生成入口:软件工程(中外合作办学)
化学工程与工艺2024浙江由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺(卓越工程师)
安全工程2024浙江由公开投档数据生成入口:安全工程
药学2024浙江由公开投档数据生成入口:药学(药学与计算机双学士学位)
机械工程2024浙江由公开投档数据生成入口:机械工程(卓越工程师)
机器人工程2024浙江由公开投档数据生成入口:机器人工程
计算机科学与技术2024浙江由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术(基础拔尖基地班)
数据科学与大数据技术2024浙江由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术
智能建造2024浙江由公开投档数据生成入口:智能建造
空间信息与数字技术2024浙江由公开投档数据生成入口:空间信息与数字技术
应用物理学2024浙江由公开投档数据生成入口:应用物理学(基础拔尖基地班)
信息与计算科学2024浙江由公开投档数据生成入口:信息与计算科学(信计与自动化双学士学位)
金融学2024浙江由公开投档数据生成入口:金融学
国际经济与贸易2024浙江由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易
应用心理学2024浙江由公开投档数据生成入口:应用心理学
英语2024浙江由公开投档数据生成入口:英语
汉语言文学2024浙江由公开投档数据生成入口:汉语言文学
工业设计2024浙江由公开投档数据生成入口:工业设计
法学2024浙江由公开投档数据生成入口:法学
软件工程2024浙江由公开投档数据生成入口:软件工程(中外合作办学)

历年投档线

当前筛选 45 条;显示前 45 条;该校全库共 88 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。

年份省份学校招生名称批次选科/科类最低分最低位次计划数来源
2025 浙江 浙江工业大学 健行学院实验班(人文社科) 普通类第一段 浙江普通类 650 11299 5 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 健行学院实验班(理工) 普通类第一段 浙江普通类 646 12883 15 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 健行学院实验班(智能科学) 普通类第一段 浙江普通类 644 14263 10 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 健行学院实验班(智慧能源创新) 普通类第一段 浙江普通类 641 15687 10 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) 普通类第一段 浙江普通类 640 16371 30 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 健行学院实验班(智能生物制造) 普通类第一段 浙江普通类 638 17658 10 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 健行学院实验班(分子化学工程) 普通类第一段 浙江普通类 638 17716 10 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 法学 普通类第一段 浙江普通类 638 17984 87 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 信息与计算科学(信计与自动化双学士学位) 普通类第一段 浙江普通类 633 20930 30 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 汉语言文学 普通类第一段 浙江普通类 632 21694 82 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 机械工程(卓越工程师) 普通类第一段 浙江普通类 631 22520 45 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 数据科学与大数据技术 普通类第一段 浙江普通类 631 22596 15 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 计算机类 普通类第一段 浙江普通类 628 25010 224 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 电子信息类 普通类第一段 浙江普通类 627 25665 96 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 国际经济与贸易 普通类第一段 浙江普通类 627 26016 42 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 金融学 普通类第一段 浙江普通类 626 26711 69 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 机器人工程 普通类第一段 浙江普通类 625 27224 103 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 电气类 普通类第一段 浙江普通类 625 27271 89 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 新能源科学与工程 普通类第一段 浙江普通类 625 27334 17 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 空间信息与数字技术 普通类第一段 浙江普通类 624 27851 50 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 化学工程与工艺(卓越工程师) 普通类第一段 浙江普通类 624 28134 55 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 工商管理类 普通类第一段 浙江普通类 624 28140 137 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 新闻传播学类 普通类第一段 浙江普通类 623 28994 88 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 药学(药学与计算机双学士学位) 普通类第一段 浙江普通类 622 29637 30 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 应用心理学 普通类第一段 浙江普通类 622 30243 28 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 数学类 普通类第一段 浙江普通类 621 30608 33 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 应用物理学(基础拔尖基地班) 普通类第一段 浙江普通类 621 30708 20 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 能源与环境系统工程 普通类第一段 浙江普通类 620 31364 10 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 机械类 普通类第一段 浙江普通类 620 31603 144 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 物理学类(物理与光电信息类) 普通类第一段 浙江普通类 619 32231 36 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 公共管理类 普通类第一段 浙江普通类 619 32662 71 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 工业设计 普通类第一段 浙江普通类 618 33116 38 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 智能建造 普通类第一段 浙江普通类 618 33586 30 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 安全工程 普通类第一段 浙江普通类 616 34942 16 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 软件工程(中外合作办学) 普通类第一段 浙江普通类 616 34986 56 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 材料类 普通类第一段 浙江普通类 616 35181 51 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 英语 普通类第一段 浙江普通类 616 35526 113 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 管理科学与工程类 普通类第一段 浙江普通类 615 36254 42 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 城乡规划 普通类第一段 浙江普通类 614 37619 47 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 生物工程类 普通类第一段 浙江普通类 611 40099 46 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 化工与制药类(化学工程类) 普通类第一段 浙江普通类 611 40426 106 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 药学类(“2011计划”创新实验区) 普通类第一段 浙江普通类 611 40602 159 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 建筑学 普通类第一段 浙江普通类 611 40746 62 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 食品科学与工程类 普通类第一段 浙江普通类 610 41269 35 官方来源
2025 浙江 浙江工业大学 环境科学与工程类 普通类第一段 浙江普通类 609 41908 25 官方来源

以上最多显示前 45 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。

升学与就业报告

暂无就业报告入口。

转专业政策参考

暂无已接入政策。

引用与来源

  1. 阳光高考招生章程
  2. 学校招生官网
  3. 学校官网
  4. 推免资格
  5. 中外合作办学