学校简介
海口经济学院位于海南海口,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为海南省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 24 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 艺术教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:艺术教育 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体(AI媒介应用) |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语(教育、翻译、商务方向) |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务(创业与商业管理) |
| 影视技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:影视技术 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化(智能控制) |
| 地理空间信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理空间信息工程 |
| 智能科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能科学与技术 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术(智能数据分析) |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 人力资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易(跨境电商) |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理(含智慧旅游、数字文旅方向) |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销(奢饰品营销) |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体(AI媒介应用) |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语(教育、翻译、商务方向) |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务(创业与商业管理) |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化(智能控制) |
| 人力资源管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销(奢饰品营销) |
历年投档线
当前筛选 54 条;显示前 54 条;该校全库共 82 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 131960 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 经济学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 139564 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 142240 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 外国语言文学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 144190 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 建筑类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 144226 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 网络与新媒体(AI媒介应用) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 144288 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 电子商务(创业与商业管理) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 145054 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 艺术教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 148209 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 影视技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 148330 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 电气工程及其自动化(智能控制) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 476 | 198032 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 数据科学与大数据技术(智能数据分析) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202133 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 地理空间信息工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 467 | 206736 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 智能科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 467 | 207154 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 电气自动化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 405 | 251846 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 文化创意与策划 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 404 | 252480 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 商务英语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 377 | 264758 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 电子商务(商业分析与大数据) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 358 | 271769 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 无人机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 355 | 272652 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 会展策划与管理(含数字会展方向) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 354 | 272873 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 344 | 275829 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 旅游管理(含智慧旅游、数字文旅方向) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 343 | 276127 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 建筑设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 341 | 276649 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 337 | 277524 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 大数据与会计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 336 | 277733 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 港口与航运管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 328 | 279654 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 影视编导 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 324 | 280372 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 人工智能技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 315 | 282055 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 313 | 282455 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 新能源汽车技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 313 | 282471 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 313 | 282490 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 网络新闻与传播 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 312 | 282571 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 民航运输服务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 312 | 282660 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 人力资源管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 312 | 282662 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 市场营销(奢饰品营销) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 311 | 282744 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 金融科技应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 310 | 282920 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 金融服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 310 | 282982 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 测绘地理信息技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 309 | 283074 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 现代移动通信技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 308 | 283317 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 应用韩语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 308 | 283327 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 动漫制作技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 304 | 283936 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 计算机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 303 | 284046 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 现代物流管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 302 | 284264 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 300 | 284510 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 计算机网络技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 300 | 284584 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 民宿管理与运营 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 296 | 285187 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 市场营销 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 294 | 285556 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 智能产品开发与应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 291 | 286119 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 连锁经营与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 284 | 287368 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 园林工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 284 | 287389 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 商务管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 283 | 287546 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 汽车智能技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 280 | 288133 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 电子商务(商业分析与大数据) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 4 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 市场营销(影视营销与制作) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 268 | 10 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 海口经济学院 | 环境监测技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 268 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 54 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。