学校简介
广东药科大学位于广东广州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为广东省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 26 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 制药工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 生物制药 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 中西医临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 药物制剂 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物制剂 |
| 临床药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 海洋药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:海洋药学 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 中药制药 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药制药 |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 制药工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 生物工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 生物制药 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 预防医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 中医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学 |
| 中西医临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 药物制剂 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物制剂 |
| 临床药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 海洋药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:海洋药学 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 中药制药 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药制药 |
历年投档线
当前筛选 12 条;显示前 12 条;该校全库共 32 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 605 | 46129 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 69604 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 82788 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85164 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92534 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97140 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 药物制剂 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120651 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 122565 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 541 | 123325 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 538 | 127175 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 中药制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 535 | 130456 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广东药科大学 | 海洋药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 138414 | 4 | 官方来源 |
以上最多显示前 12 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。