学校简介
长沙理工大学位于湖南长沙,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为湖南省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 90 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 人力资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 应用统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 光电信息科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程 |
| 电子信息科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 工程力学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程力学 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 能源与动力工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源科学与工程 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 网络工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:道路桥梁与渡河工程 |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 水利水电工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:水利水电工程 |
| 水文与水资源工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:水文与水资源工程 |
| 船舶与海洋工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:船舶与海洋工程 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 储能科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:储能科学与工程 |
| 智能电网信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能电网信息工程 |
| 智能建造 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 交通运输 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通运输 |
| 交通工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通工程 |
| 物流工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流工程 |
| 应用化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 无机非金属材料工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:无机非金属材料工程 |
| 新能源材料与器件 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源材料与器件 |
| 港口航道与海岸工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:港口航道与海岸工程(创新班) |
| 食品营养与健康 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品营养与健康 |
| 网络空间安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络空间安全 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 人力资源管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 信息与计算科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 应用统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 光电信息科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程 |
| 电子信息科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 食品科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程 |
| 生物工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 工程力学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程力学 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 能源与动力工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源科学与工程 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 网络工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:道路桥梁与渡河工程 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 船舶与海洋工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:船舶与海洋工程 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
| 数字经济 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 储能科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:储能科学与工程 |
| 智能电网信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能电网信息工程 |
| 智能建造 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 材料成型及控制工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料成型及控制工程 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 汽车服务工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汽车服务工程 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 交通运输 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通运输 |
| 交通工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通工程 |
历年投档线
当前筛选 50 条;显示前 50 条;该校全库共 105 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 17991 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 633 | 20998 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 625 | 27156 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 智能电网信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 625 | 27616 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 618 | 33795 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 616 | 35295 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 615 | 36037 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 615 | 36074 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 36885 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 能源与动力工程(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39029 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39175 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 光电信息科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39470 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 40229 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 电子信息科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 40294 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 610 | 40945 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 610 | 41435 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 网络工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 609 | 42079 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 能源与动力工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 42858 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 42897 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 新能源科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 42966 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 网络空间安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 607 | 43987 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45136 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45717 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 46007 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 数学与应用数学(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 47144 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 50324 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 50640 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 600 | 51658 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 储能科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 52548 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 交通运输 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 52635 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 新能源材料与器件 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 52657 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 53582 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 应用统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 58353 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 工程力学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59875 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 交通工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 592 | 61290 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 港口航道与海岸工程(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 61935 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 无机非金属材料工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 62287 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 62814 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 土木工程(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 65551 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 66339 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 水利水电工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 586 | 67946 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 69756 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 智能建造 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 73037 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 水文与水资源工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 75784 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 道路桥梁与渡河工程(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 579 | 76544 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 食品营养与健康 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 81808 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 物流工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 84275 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86198 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 船舶与海洋工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87105 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长沙理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88254 | 5 | 官方来源 |
以上最多显示前 50 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。