学校简介
文华学院位于湖北武汉,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为湖北省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 68 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理(数字化运营、低空物流) |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务(电商数智化运营) |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 新闻学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 能源与动力工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与动力工程 |
| 智能电网信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能电网信息工程 |
| 增材制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:增材制造工程 |
| 机器人工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 智能飞行器技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能飞行器技术 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学(建筑规划方向、建筑环境技术方向) |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程(3D打印及三维数字设计特色班) |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 大数据管理与应用 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用(电商、物流大数据分析与应用) |
| 光电信息科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 给排水科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 增材制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:增材制造工程 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 城乡规划 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 给排水科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 新闻学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 广告学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 光电信息科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程 |
| 智能电网信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能电网信息工程 |
| 机器人工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 能源与动力工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与动力工程 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 环境工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
历年投档线
当前筛选 50 条;显示前 50 条;该校全库共 100 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 559 | 100885 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104618 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 554 | 107075 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 110020 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 114477 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 114650 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 工商管理(数字化运营、低空物流) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 547 | 116180 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 新闻学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 117021 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118297 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 电子商务(电商数智化运营) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 121020 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 121026 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 建筑学(建筑规划方向、建筑环境技术方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 537 | 128388 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 508 | 162781 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 507 | 164798 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 504 | 168356 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 501 | 171567 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 500 | 172504 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 物联网工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 498 | 174866 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 智能制造工程(3D打印及三维数字设计特色班) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 492 | 181202 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 能源与动力工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 491 | 182589 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 491 | 182804 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 183444 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 183893 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 智能飞行器技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 489 | 184637 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 光电信息科学与工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 185592 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 智能电网信息工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 185598 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 工程管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 185637 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 增材制造工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 185774 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 环境工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 486 | 187867 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 大数据管理与应用(电商、物流大数据分析与应用) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 486 | 188053 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 给排水科学与工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 485 | 188849 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 土木工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 480 | 193973 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 机械设计与制造 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 433 | 234259 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 工业机器人技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 429 | 237566 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 无人机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 426 | 239549 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 市场营销 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 412 | 247534 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 计算机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 410 | 248923 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 环境监测技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 404 | 252278 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 建筑工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 399 | 254918 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 397 | 255976 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 应用英语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 392 | 258543 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 大数据与财务管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 380 | 263452 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 智能电网信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 增材制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 智能飞行器技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 智能制造工程(3D打印及三维数字设计特色班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 大数据与财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 12 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 文华学院 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 |
以上最多显示前 50 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。