学校简介
武汉铁路职业技术学院位于湖北武汉,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为湖北省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 2 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
历年投档线
当前筛选 37 条;显示前 37 条;该校全库共 75 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 106503 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 538 | 127134 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 动车组检修技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 533 | 133609 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135409 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135851 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 139610 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141655 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141725 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 142014 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147927 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 519 | 150048 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 高速铁路综合维修技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 518 | 151185 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 152963 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 515 | 155521 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁路物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 515 | 155542 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157329 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157912 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 510 | 160685 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 智能控制技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 510 | 161337 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 509 | 162065 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 现代通信技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 166182 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 机电设备技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 503 | 169684 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 工业机器人技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 496 | 176695 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 软件技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 493 | 180124 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 物联网应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 491 | 182569 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 491 | 182743 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 现代物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 491 | 182828 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 集装箱运输管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 185781 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 计算机网络技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 485 | 189172 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 484 | 190092 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 集成电路技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 479 | 195510 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200277 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 465 | 209072 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 446 | 225496 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 计算机网络技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 3 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 3 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 集装箱运输管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 37 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。