学校简介
湖北中医药大学位于湖北武汉,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为湖北省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 63 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学(5+3一体化) |
| 中西医临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学 |
| 针灸推拿学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:针灸推拿学 |
| 中医骨伤科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医骨伤科学 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 医学影像技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 医学实验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学实验技术 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 制药工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 药物制剂 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物制剂 |
| 中药资源与开发 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药资源与开发 |
| 中药制药 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药制药 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 卫生检验与检疫 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:卫生检验与检疫 |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 食品质量与安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品质量与安全 |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 供应链管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:供应链管理 |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 公共事业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 保险学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:保险学 |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 医学信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学信息工程 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 应用心理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 汉语国际教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 药事管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药事管理 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 运动康复 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:运动康复 |
| 健康服务与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 中医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学(5+3一体化) |
| 中西医临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学 |
| 针灸推拿学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:针灸推拿学 |
| 中医骨伤科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医骨伤科学 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 医学影像技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 医学实验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学实验技术 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 制药工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 药物制剂 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物制剂 |
| 中药资源与开发 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药资源与开发 |
| 中药制药 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药制药 |
| 医学检验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 卫生检验与检疫 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:卫生检验与检疫 |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 食品质量与安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品质量与安全 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 助产学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:助产学 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 物流管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 国际商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 公共事业管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 保险学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:保险学 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 医学信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学信息工程 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 应用心理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 药事管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药事管理 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 运动康复 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:运动康复 |
历年投档线
当前筛选 38 条;显示前 38 条;该校全库共 75 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 17805 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中医学(5+3一体化,中西医结合方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20417 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20672 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 624 | 28320 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 37470 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中医骨伤科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39372 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中医学(美容与康复方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39544 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 598 | 54438 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 596 | 56633 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理(医事法学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63285 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63559 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 运动康复 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 589 | 63961 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 589 | 64904 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 65346 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 587 | 67009 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 579 | 76755 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 78213 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 保险学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 79101 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 药事管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 80402 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 80565 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 供应链管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 83139 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88712 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88757 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 医学实验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 89967 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 90893 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91837 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中药制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92068 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 医学影像技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98148 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98478 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 557 | 103417 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 医学信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 557 | 103634 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 中药资源与开发 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 557 | 104046 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104282 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 药物制剂 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 106217 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 554 | 106819 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 107955 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 549 | 112853 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖北中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118057 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 38 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。