湖北 · 武汉 · 教育部

武汉大学

本科普通高校公办985211双一流
就业质量报告

学校简介

武汉大学位于湖北武汉,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为教育部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。

双一流备注

大学层面:第二轮双一流建设高校

学科层面:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理

历史分类:首轮一流大学建设高校A类。第二轮名单已不再区分A类/B类。

第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。

招生信息以当年章程和省考试院计划为准

本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。

2026 招生专业依据

优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。

暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。

历年投档招生名称

已从公开投档线生成 22 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。

招生名称映射年份省份依据
机器人工程2025浙江由公开投档数据生成入口:机器人工程(机器人学院)
法学2025浙江由公开投档数据生成入口:法学
经济学2025浙江由公开投档数据生成入口:经济学(数智经济与管理创新班)
微电子科学与工程2025浙江由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程(集成电路学院)
软件工程2025浙江由公开投档数据生成入口:软件工程(特软班)
遥感科学与技术2025浙江由公开投档数据生成入口:遥感科学与技术
导航工程2025浙江由公开投档数据生成入口:导航工程(智能导航创新班)
网络空间安全2025浙江由公开投档数据生成入口:网络空间安全(创新班)
人工智能2025浙江由公开投档数据生成入口:人工智能(自强班)
口腔医学2025浙江由公开投档数据生成入口:口腔医学(8年)
临床医学2025浙江由公开投档数据生成入口:临床医学(8年)
经济学2024浙江由公开投档数据生成入口:经济学(数智经济与管理试验班)
建筑学2024浙江由公开投档数据生成入口:建筑学(中外合作办学)
生物科学2024浙江由公开投档数据生成入口:生物科学(精英班)
法学2024浙江由公开投档数据生成入口:法学
临床医学2024浙江由公开投档数据生成入口:临床医学
口腔医学2024浙江由公开投档数据生成入口:口腔医学
网络空间安全2024浙江由公开投档数据生成入口:网络空间安全(拔尖试验班)
计算机科学与技术2024浙江由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术(雷军班)
环境工程2024浙江由公开投档数据生成入口:环境工程(卓越国际试验班)
遥感科学与技术2024浙江由公开投档数据生成入口:遥感科学与技术
导航工程2024浙江由公开投档数据生成入口:导航工程(智能导航试验班)

历年投档线

当前筛选 37 条;显示前 37 条;该校全库共 72 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。

年份省份学校招生名称批次选科/科类最低分最低位次计划数来源
2025 浙江 武汉大学 法学 普通类第一段 浙江普通类 677 2000 6 官方来源
2025 浙江 武汉大学 临床医学(8年) 普通类第一段 浙江普通类 675 2519 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 软件工程(特软班) 普通类第一段 浙江普通类 674 2599 1 官方来源
2025 浙江 武汉大学 口腔医学(8年) 普通类第一段 浙江普通类 673 2793 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 口腔医学(5+3一体化) 普通类第一段 浙江普通类 672 3016 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 网络空间安全(创新班) 普通类第一段 浙江普通类 671 3196 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 人工智能(自强班) 普通类第一段 浙江普通类 671 3197 1 官方来源
2025 浙江 武汉大学 文科试验班类(弘毅学堂) 普通类第一段 浙江普通类 671 3322 5 官方来源
2025 浙江 武汉大学 理科试验班(弘毅学堂) 普通类第一段 浙江普通类 671 3403 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 经济学(数智经济与管理创新班) 普通类第一段 浙江普通类 671 3433 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 理科试验班(弘毅双学位试验班) 普通类第一段 浙江普通类 670 3454 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 工科试验班(机器人与智能机械试验班) 普通类第一段 浙江普通类 670 3602 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 人工智能 普通类第一段 浙江普通类 669 3745 1 官方来源
2025 浙江 武汉大学 中国语言文学类 普通类第一段 浙江普通类 669 3984 3 官方来源
2025 浙江 武汉大学 计算机类(计算机学院) 普通类第一段 浙江普通类 668 4053 6 官方来源
2025 浙江 武汉大学 机器人工程(机器人学院) 普通类第一段 浙江普通类 668 4057 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 外国语言文学类 普通类第一段 浙江普通类 668 4300 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 新闻传播学类 普通类第一段 浙江普通类 667 4504 4 官方来源
2025 浙江 武汉大学 数学类(数学自强班) 普通类第一段 浙江普通类 667 4521 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 临床医学(5+3一体化) 普通类第一段 浙江普通类 667 4560 10 官方来源
2025 浙江 武汉大学 经济学类 普通类第一段 浙江普通类 667 4604 13 官方来源
2025 浙江 武汉大学 计算机类(国家网络安全学院) 普通类第一段 浙江普通类 666 4651 8 官方来源
2025 浙江 武汉大学 工科试验班(电气类) 普通类第一段 浙江普通类 666 4809 15 官方来源
2025 浙江 武汉大学 哲学类 普通类第一段 浙江普通类 666 4824 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 微电子科学与工程(集成电路学院) 普通类第一段 浙江普通类 666 4860 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 数学类 普通类第一段 浙江普通类 665 4985 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 公共管理类 普通类第一段 浙江普通类 665 5125 5 官方来源
2025 浙江 武汉大学 导航工程(智能导航创新班) 普通类第一段 浙江普通类 664 5373 4 官方来源
2025 浙江 武汉大学 工科试验班(智慧能源与智能制造类) 普通类第一段 浙江普通类 664 5456 6 官方来源
2025 浙江 武汉大学 工科试验班(碳中和自强班) 普通类第一段 浙江普通类 663 5542 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 电子信息类(电子信息学院) 普通类第一段 浙江普通类 663 5712 19 官方来源
2025 浙江 武汉大学 工科试验班(智慧能源创新班) 普通类第一段 浙江普通类 663 5747 3 官方来源
2025 浙江 武汉大学 遥感科学与技术 普通类第一段 浙江普通类 662 5872 8 官方来源
2025 浙江 武汉大学 电子信息类(地球与空间科学技术学院) 普通类第一段 浙江普通类 662 5982 3 官方来源
2025 浙江 武汉大学 物理学类 普通类第一段 浙江普通类 661 6288 6 官方来源
2025 浙江 武汉大学 生物科学类 普通类第一段 浙江普通类 661 6305 2 官方来源
2025 浙江 武汉大学 化学类 普通类第一段 浙江普通类 660 6737 2 官方来源

以上最多显示前 37 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。

升学与就业报告

2025届就业质量报告

转专业政策参考

暂无已接入政策。

引用与来源

  1. 就业质量报告
  2. 推免资格
  3. 双一流
  4. 中外合作办学