学校简介
萍乡卫生职业学院位于江西萍乡,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为江西省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 16 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 中医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学 |
| 口腔医学技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学技术 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 医学影像技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 口腔医学技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学技术 |
| 中医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学 |
| 医学检验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 医学影像技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 预防医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
历年投档线
当前筛选 28 条;显示前 28 条;该校全库共 53 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 504 | 168526 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 医学影像技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 499 | 173376 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 口腔医学技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 494 | 179875 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 口腔卫生保健 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 493 | 180259 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 护理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 186527 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 临床医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 186571 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 中药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 485 | 189160 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 医学检验技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 482 | 192651 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 478 | 195995 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 中医康复技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 473 | 200967 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 中医养生保健 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 473 | 201235 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 468 | 206267 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 医学生物技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 464 | 210251 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 助产 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 463 | 211317 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 458 | 215109 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 预防医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 457 | 216038 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 食品检验检测技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 456 | 216709 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 健康管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 456 | 217158 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 药品经营与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 454 | 218989 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 智能医疗装备技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 451 | 221163 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 老年保健与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 445 | 225524 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 444 | 226501 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 中药材生产与加工 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 441 | 229135 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 食品生物技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 438 | 231362 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 现代家政服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 436 | 232480 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 护理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 7 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 10 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 萍乡卫生职业学院 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 3 | 官方来源 |
以上最多显示前 28 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。