学校简介
华侨大学位于福建泉州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为中央统战部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 105 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班) |
| 国际事务与国际关系 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际事务与国际关系 |
| 汉语国际教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 新闻学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 广播电视学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向) |
| 数字出版 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字出版 |
| 机械工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械工程 |
| 工业设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 材料科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程(新能源方向) |
| 高分子材料与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:高分子材料与工程 |
| 应用物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学(拔尖人才试点班) |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 电子科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:集成电路设计与集成系统 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 信息安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息安全 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程(智能结构与城市更新方向) |
| 城市地下空间工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 给排水科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) |
| 化学工程与工艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 制药工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 生物工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 城乡规划 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 风景园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 经济学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 翻译 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向) |
| 光电信息科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学(生物与医药方向) |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销(智慧营销方向) |
| 人力资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 行政管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理) |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) |
| 会展经济与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 哲学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班) |
| 国际事务与国际关系 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际事务与国际关系 |
| 汉语国际教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 新闻学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 广播电视学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销方向) |
| 数字出版 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字出版 |
| 机械工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械工程 |
| 工业设计 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 材料科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 高分子材料与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:高分子材料与工程 |
| 应用物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学(拔尖人才试点班) |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 电子科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:集成电路设计与集成系统 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 信息安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息安全 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程(智能结构与城市更新方向) |
| 城市地下空间工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺(含碳核算方向) |
| 制药工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 生物工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
历年投档线
当前筛选 55 条;显示前 55 条;该校全库共 109 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 626 | 26415 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 616 | 35548 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 新闻学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 616 | 35743 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 615 | 36250 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 40006 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 610 | 41565 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 607 | 44069 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 607 | 44529 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45211 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 47169 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 国际事务与国际关系 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 47526 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 信息安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 47577 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 603 | 48466 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 603 | 48770 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 电子科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 603 | 48790 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 603 | 49006 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 602 | 49390 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 602 | 49400 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 602 | 50109 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 50465 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 51059 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 51154 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 机械工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 600 | 51443 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 集成电路设计与集成系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 600 | 51779 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 数字出版 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 600 | 52479 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 52576 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 598 | 54705 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 光电信息科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 597 | 55635 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 597 | 55780 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 596 | 55894 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 596 | 56902 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 595 | 57365 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 材料科学与工程(新能源方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 595 | 57613 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 595 | 57979 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 595 | 58008 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 市场营销(智慧营销方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 59122 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59370 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 工商管理类(中美121双学位班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59561 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59568 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59796 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 经济学类(中美121双学位班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 592 | 61232 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 高分子材料与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63366 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63697 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 589 | 64787 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 587 | 67307 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 69295 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70711 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 72500 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 药学(生物与医药方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 79363 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 80373 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 80914 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 89942 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 564 | 94790 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 95548 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 土木工程(智能结构与城市更新方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 99133 | 4 | 官方来源 |
以上最多显示前 55 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。