学校简介
义乌工商职业技术学院位于浙江金华,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 16 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:社会工作 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 跨境电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 服装与服饰设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:服装与服饰设计 |
| 社会工作 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:社会工作 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 国际商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 服装与服饰设计 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:服装与服饰设计 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 跨境电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
历年投档线
当前筛选 50 条;显示前 50 条;该校全库共 99 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 社会工作 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 494 | 179964 | 31 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 485 | 189434 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 193033 | 107 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 电气自动化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 475 | 199871 | 49 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200709 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 473 | 201171 | 53 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 计算机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202714 | 71 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 468 | 206241 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 467 | 206795 | 56 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 467 | 207148 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 466 | 207799 | 32 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 464 | 209843 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 462 | 212182 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 460 | 213245 | 32 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 现代文秘(数智文秘) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 459 | 214711 | 37 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 会展策划与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 458 | 215079 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 旅游管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 458 | 215465 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 458 | 215485 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 工商企业管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 457 | 215701 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 市场营销 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 457 | 216236 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 457 | 216288 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 市政工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 457 | 216397 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 456 | 216542 | 44 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 国际商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 456 | 217267 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 应用英语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 456 | 217330 | 63 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 应用西班牙语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 455 | 217704 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 455 | 217979 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 454 | 218375 | 29 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 454 | 218428 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 454 | 218863 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 建设工程管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 452 | 220463 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 会展策划与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 26 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 60 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 电气自动化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 52 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 计算机应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 75 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 45 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 33 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 金融服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 21 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 125 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 13 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 10 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 40 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 现代物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 45 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 应用英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 68 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 应用西班牙语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 32 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 48 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 产品艺术设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 20 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 51 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 66 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 35 | 官方来源 |
以上最多显示前 50 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。