学校简介
丽水职业技术学院位于浙江丽水,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 7 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
历年投档线
当前筛选 33 条;显示前 33 条;该校全库共 69 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 林业技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 496 | 176965 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 电气自动化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 471 | 203722 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 大数据与会计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204475 | 96 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 园艺技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 469 | 204898 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 机电一体化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 468 | 206273 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 计算机网络技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 464 | 210271 | 49 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 数控技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 462 | 211369 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 机电一体化技术(汽车热管理) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 462 | 211722 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 460 | 213315 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 工业机器人技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 460 | 213555 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 绿色食品生产技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 460 | 213880 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 458 | 215327 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 456 | 216530 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 园林工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 456 | 217007 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 集成电路技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 454 | 218580 | 49 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 453 | 219358 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 跨境电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 452 | 220615 | 44 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 微电子技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 451 | 221089 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 建筑室内设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 451 | 221381 | 44 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 旅游管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 449 | 223167 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 现代竹木产品设计与制造 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 447 | 224716 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 智能建造技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 446 | 225140 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 446 | 225219 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 园艺技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 14 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 园林工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 10 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 建筑室内设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 45 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 数控技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 15 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 机电一体化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 50 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 工业机器人技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 39 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 电气自动化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 30 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 大数据与会计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 100 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 45 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 丽水职业技术学院 | 计算机网络技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 50 | 官方来源 |
以上最多显示前 33 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。