学校简介
浙江同济科技职业学院位于浙江杭州,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 3 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
历年投档线
当前筛选 52 条;显示前 52 条;该校全库共 101 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 508 | 163337 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 大数据与会计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 166006 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 电气自动化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 502 | 170436 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 183764 | 90 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 487 | 186629 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 487 | 187500 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 487 | 187584 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程(土地整治) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 485 | 189081 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 无人机测绘技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 485 | 189350 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 485 | 189476 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 485 | 189538 | 32 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 金融科技应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 484 | 189995 | 22 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 数控技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 483 | 191574 | 31 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电建筑工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 483 | 191617 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 发电厂及电力系统 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 480 | 194108 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电工程智能管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 480 | 194848 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 电梯工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 479 | 195638 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 风景园林设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 478 | 196642 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 市政工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 475 | 199587 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200231 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水生态修复技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 473 | 201178 | 52 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 473 | 201741 | 65 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 智能建造技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202041 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 建筑设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204060 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 工程测量技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 468 | 205876 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 建设工程管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 468 | 206317 | 32 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 467 | 207496 | 71 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 457 | 215962 | 46 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 451 | 221492 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程(土地整治) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 22 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电建筑工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 28 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水利水电工程智能管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 42 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 工程测量技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 41 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 水生态修复技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 55 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 无人机测绘技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 48 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 40 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 市政工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 29 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 71 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 4 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 智能建造技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 36 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 发电厂及电力系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 46 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 107 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 数控技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 41 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 电梯工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 43 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 46 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 80 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 金融科技应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 40 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 44 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 36 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 72 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 风景园林设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 31 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 建筑设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 46 | 官方来源 |
以上最多显示前 52 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。