学校简介
浙江交通职业技术学院位于浙江杭州,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 6 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 人力资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 商务英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 人力资源管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
历年投档线
当前筛选 23 条;显示前 23 条;该校全库共 43 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 565 | 94118 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 525 | 142518 | 120 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147482 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 148723 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 519 | 150434 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 519 | 150690 | 42 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 无人机应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 152153 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 515 | 155209 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 159132 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 511 | 159406 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 511 | 159812 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 510 | 160803 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 510 | 161223 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 智能交通技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 510 | 161284 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 509 | 161645 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 508 | 163384 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 508 | 163612 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 现代通信技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 165114 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 165529 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 安全技术与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 165914 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 邮政通信管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 505 | 166577 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 市政工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 503 | 169307 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江交通职业技术学院 | 道路养护与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 503 | 169539 | 40 | 官方来源 |
以上最多显示前 23 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。