学校简介
浙江传媒学院位于浙江杭州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 48 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视编导 |
| 数字媒体艺术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体艺术 |
| 摄影 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:摄影 |
| 戏剧影视文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:戏剧影视文学 |
| 编辑出版学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:编辑出版学 |
| 虚拟现实技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:虚拟现实技术 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 传播学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:传播学(中外合作办学) |
| 国际新闻与传播 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际新闻与传播 |
| 电影制作 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电影制作 |
| 广播电视工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视工程(视听技术卓越人才班) |
| 数字媒体技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程(传媒大数据) |
| 电子科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) |
| 网络工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 文化产业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:文化产业管理 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 广告学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学 |
| 会展经济与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会展经济与管理 |
| 公共关系学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共关系学 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学(网络文学与创意写作) |
| 数字人文 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字人文 |
| 广播电视学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视学(视听传播卓越人才班) |
| 新闻学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 广播电视编导 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视编导 |
| 数字媒体艺术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体艺术 |
| 摄影 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:摄影 |
| 戏剧影视文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:戏剧影视文学 |
| 广播电视学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视学 |
| 新闻学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 编辑出版学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:编辑出版学 |
| 传播学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:传播学 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学(网络文学与创意写作) |
| 文化产业管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:文化产业管理 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 广告学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学 |
| 会展经济与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会展经济与管理 |
| 公共关系学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共关系学 |
| 虚拟现实技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:虚拟现实技术 |
| 数字媒体技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 广播电视工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视工程 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程(传媒大数据) |
| 电子科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) |
| 网络工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 电影制作 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电影制作 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
历年投档线
当前筛选 27 条;显示前 27 条;该校全库共 52 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 广播电视学(视听传播卓越人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 51382 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 新闻学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 600 | 52472 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 传播学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 598 | 53653 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 598 | 54639 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 58665 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 国际新闻与传播 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 59250 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59433 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59891 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 60272 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 编辑出版学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 592 | 61362 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 62419 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 广告学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63861 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 数字人文 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 66118 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71618 | 29 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 文化产业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71851 | 36 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 公共关系学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 72713 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 会展经济与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 72752 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 73367 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 传播学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 73535 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 74909 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 软件工程(传媒大数据) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 82051 | 22 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 85835 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 网络工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86190 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 虚拟现实技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 90148 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 96087 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 广播电视工程(视听技术卓越人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98036 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 电影制作 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 119137 | 15 | 官方来源 |
以上最多显示前 27 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。