学校简介
宁波工程学院位于浙江宁波,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 98 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 电子科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 工业智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业智能 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 交通工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通工程 |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 智能建造 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 材料成型及控制工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料成型及控制工程 |
| 汽车服务工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汽车服务工程 |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 化学工程与工艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 油气储运工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:油气储运工程 |
| 应用化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 安全工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:安全工程 |
| 材料科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 材料物理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料物理 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 信息与计算科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 应用统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 金融科技 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融科技 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 物流管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 德语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:德语 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 广告学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学 |
| 工业设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 城市管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城市管理 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 机器人工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 智能交互设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能交互设计 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 网络工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 网络空间安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络空间安全 |
| 密码科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:密码科学与技术 |
| 新能源科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源科学与工程 |
| 储能科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:储能科学与工程 |
| 新能源材料与器件 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源材料与器件 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 电子科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 交通工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通工程 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 智能建造 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 材料成型及控制工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料成型及控制工程 |
| 汽车服务工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汽车服务工程 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 油气储运工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:油气储运工程 |
| 应用化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 安全工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:安全工程 |
| 材料科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 材料物理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料物理 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 信息与计算科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 应用统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 国际商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 物流管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 物流工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流工程 |
历年投档线
当前筛选 53 条;显示前 53 条;该校全库共 105 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71672 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 73034 | 94 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 78129 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 广告学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 82084 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 83373 | 36 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 83744 | 92 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 84395 | 62 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85656 | 53 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 城市管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85748 | 46 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86084 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86733 | 42 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86735 | 99 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87379 | 74 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88617 | 48 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 德语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88924 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 会计学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 89297 | 102 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 96771 | 66 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97278 | 63 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 557 | 103152 | 59 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104153 | 53 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104175 | 85 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104551 | 32 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 电子科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104900 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 105590 | 70 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 信息与计算科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 109391 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 110533 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 网络空间安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 111033 | 54 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 550 | 111520 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 智能交互设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 550 | 111793 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 工业智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 550 | 111876 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 550 | 112439 | 63 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 新能源科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 549 | 112842 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118083 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 应用统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118089 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 金融科技 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118282 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118726 | 32 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 材料物理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 119104 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 密码科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 119931 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 储能科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 120080 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120268 | 29 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120503 | 63 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 121153 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 智能建造 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 121241 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 交通工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 122344 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 122492 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 安全工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 541 | 122870 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 汽车服务工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 541 | 122986 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 541 | 123238 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 538 | 127307 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 537 | 127867 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 536 | 129052 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 132622 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134717 | 23 | 官方来源 |
以上最多显示前 53 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。