学校简介
宁波职业技术大学位于浙江宁波,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 6 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 材料成型及控制工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料成型及控制工程 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 跨境电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
历年投档线
当前筛选 32 条;显示前 32 条;该校全库共 32 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 564 | 94336 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 现代物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 95962 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 136046 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 530 | 136379 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 大数据与会计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 525 | 143341 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 144910 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 电气自动化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147547 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 商务日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 148796 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 应用化工技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 518 | 151291 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 计算机应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 152612 | 59 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 152863 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 机电一体化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 153088 | 63 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 药品生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157577 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157590 | 67 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157666 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157744 | 61 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 158901 | 62 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 现代物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 159058 | 21 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 159146 | 61 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 511 | 159735 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 511 | 160104 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 510 | 160423 | 36 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 化工智能制造技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 509 | 162236 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 建筑室内设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 509 | 162360 | 61 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 供应链运营 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 508 | 163084 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 应用化工技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 507 | 164699 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 环境监测技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 507 | 164722 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 装配式建筑工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 507 | 164857 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 工业互联网应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 165576 | 37 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 研学旅行管理与服务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 165837 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 建筑工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 505 | 166336 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波职业技术大学 | 建设工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 503 | 168619 | 14 | 官方来源 |
以上最多显示前 32 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。