学校简介
齐齐哈尔医学院位于黑龙江齐齐哈尔,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为黑龙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 23 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 精神医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:精神医学 |
| 医学影像学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 临床药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 药物制剂 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物制剂 |
| 应用心理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 社会工作 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:社会工作 |
| 公共事业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 健康服务与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 生物医药数据科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医药数据科学 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 精神医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:精神医学 |
| 医学影像学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 预防医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 药物制剂 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物制剂 |
| 应用心理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 公共事业管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 生物医学工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程 |
历年投档线
当前筛选 13 条;显示前 13 条;该校全库共 25 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88844 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 564 | 95488 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97912 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 社会工作 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 558 | 102269 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 精神医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 530 | 136395 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 142016 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 143486 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 519 | 149632 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 药物制剂 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 518 | 151030 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 515 | 154540 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 生物医药数据科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157831 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 511 | 159317 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 494 | 179109 | 1 | 官方来源 |
以上最多显示前 13 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。