学校简介
哈尔滨医科大学位于黑龙江哈尔滨,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为黑龙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 34 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学(5+3一体化,于维汉班) |
| 基础医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:基础医学(伍连德班,药学方向) |
| 麻醉学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:麻醉学 |
| 医学影像学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 儿科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:儿科学 |
| 口腔医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 临床药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 智能医学工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能医学工程 |
| 生物信息学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物信息学 |
| 生物医学工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程 |
| 眼视光医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:眼视光医学 |
| 精神医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:精神医学 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学(5+3一体化,于维汉班) |
| 基础医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:基础医学(伍连德班) |
| 麻醉学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:麻醉学 |
| 医学影像学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 儿科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:儿科学 |
| 口腔医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 预防医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 临床药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 智能医学工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能医学工程 |
| 生物信息学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物信息学 |
| 生物医学工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程 |
| 眼视光医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:眼视光医学 |
| 精神医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:精神医学 |
| 医学检验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
历年投档线
当前筛选 24 条;显示前 24 条;该校全库共 46 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11740 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 645 | 13563 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 635 | 20034 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 626 | 26766 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 623 | 28745 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 623 | 28801 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 623 | 28886 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 眼视光医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 623 | 29228 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 617 | 34152 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 602 | 49667 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 50577 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 精神医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 51129 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 598 | 54161 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63001 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63141 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 589 | 64830 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 68820 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 69196 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 82230 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 83724 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 89606 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97709 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 生物信息学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98446 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 99364 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 24 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。