学校简介
长春科技学院位于吉林长春,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为吉林省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 52 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 中医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 小学教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育 |
| 汉语国际教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 机器人工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 口腔医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 动物医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:动物医学 |
| 电子信息科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 新能源汽车工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源汽车工程 |
| 应用化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 生物工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 眼视光学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:眼视光学 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 学前教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:学前教育 |
| 体育教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:体育教育 |
| 数字媒体技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 轨道交通信号与控制 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:轨道交通信号与控制 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 眼视光学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:眼视光学 |
| 新能源汽车工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源汽车工程 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 中医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 俄语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:俄语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 小学教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育 |
| 汉语国际教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 口腔医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 动物医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:动物医学 |
| 学前教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:学前教育 |
| 体育教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:体育教育 |
| 数字媒体技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 电子信息科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 应用化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 生物工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
历年投档线
当前筛选 32 条;显示前 32 条;该校全库共 75 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 121718 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 539 | 126423 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 139811 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 527 | 140761 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 小学教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 527 | 140871 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141633 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 145600 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147651 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 148239 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 148837 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 康复治疗学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 485 | 188763 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 482 | 191935 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 机器人工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 193008 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 新能源汽车工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 479 | 195015 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 眼视光学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 477 | 196973 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 中药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 475 | 199127 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 电子信息科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 473 | 200980 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 计算机类 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202259 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 动物医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204122 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 生物工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 469 | 205082 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 应用化学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 465 | 208661 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 食品科学与工程类 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 465 | 209003 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 口腔医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 453 | 219374 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 护理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 426 | 239141 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 425 | 239703 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 体育教育 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 420 | 242853 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 数字媒体技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 413 | 247428 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 中药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 408 | 249797 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 学前教育 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 389 | 259710 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 34 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 动物医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 10 | 官方来源 |
以上最多显示前 32 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。