学校简介
吉林建筑科技学院位于吉林长春,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为吉林省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 50 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 城乡规划 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 新能源科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源科学与工程 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 资产评估 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:资产评估 |
| 审计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:审计学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 风景园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:道路桥梁与渡河工程 |
| 智慧交通 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智慧交通 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 给排水科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 机器人工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 网络工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 智能建造 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 城乡规划 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 新能源科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源科学与工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 资产评估 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:资产评估 |
| 审计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:审计学 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 智能建造 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 风景园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:道路桥梁与渡河工程 |
| 智慧交通 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智慧交通 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 给排水科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 机器人工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 网络工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
历年投档线
当前筛选 28 条;显示前 28 条;该校全库共 56 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 审计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 142182 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 144253 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 148381 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 149533 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 149540 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 资产评估 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 519 | 150230 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 518 | 150942 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 新能源科学与工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 484 | 189858 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 人工智能 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 482 | 192183 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 476 | 198561 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 软件工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 199981 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 自动化 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 473 | 201597 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202052 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202648 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 471 | 203405 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 机器人工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 471 | 203444 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 467 | 206847 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 网络工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 467 | 206998 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 土木工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 466 | 208107 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 智慧交通 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 465 | 208669 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 给排水科学与工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 465 | 208902 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 智能建造 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 464 | 209554 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 464 | 209661 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 工程管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 464 | 210120 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 464 | 210218 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 新能源科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 3 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 吉林建筑科技学院 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 28 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。