学校简介
长春财经学院位于吉林长春,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为吉林省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 47 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学 |
| 税收学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:税收学 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 投资学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:投资学 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 小学教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 人力资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 审计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:审计学 |
| 物流管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 跨境电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 经济统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济统计学 |
| 数字经济 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 智能科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能科学与技术 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程(中外合作办学) |
| 经济学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学 |
| 数字经济 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 税收学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:税收学 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 投资学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:投资学 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 小学教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 国际商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 人力资源管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 审计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:审计学 |
| 物流管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 跨境电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 经济统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济统计学 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程(中外合作办学) |
历年投档线
当前筛选 25 条;显示前 25 条;该校全库共 49 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118680 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 535 | 131325 | 13 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 136124 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 审计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 136203 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 136242 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 小学教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 530 | 137041 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 530 | 137103 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 税收学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 139177 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 525 | 142353 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 525 | 142882 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 144285 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 144290 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 144296 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 144475 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 144765 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 投资学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 145121 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 491 | 182313 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 484 | 190073 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 物联网工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200053 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 智能科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200232 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202077 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 经济统计学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204484 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 数字经济 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 469 | 204906 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 金融工程(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 460 | 213584 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 25 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。