学校简介
长春大学位于吉林长春,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为吉林省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 62 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 汉语国际教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 西班牙语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:西班牙语 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 信息与计算科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 机械工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械工程(中外合作办学) |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化(中外合作办学) |
| 俄语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:俄语(中外合作办学) |
| 风景园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 特殊教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:特殊教育(师范) |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 经济学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 网络工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 食品质量与安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品质量与安全 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程(中外合作办学) |
| 材料科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程(中外合作办学) |
| 食品科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程(中外合作办学) |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 汉语国际教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 俄语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:俄语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 西班牙语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:西班牙语 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 信息与计算科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 工业工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业工程 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 机械工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械工程(中外合作办学) |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化(中外合作办学) |
| 风景园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 特殊教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:特殊教育(师范) |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 经济学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 网络工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 食品科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程 |
| 食品质量与安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品质量与安全 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程(中外合作办学) |
| 材料科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程(中外合作办学) |
历年投档线
当前筛选 37 条;显示前 37 条;该校全库共 79 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 68981 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 71233 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 78932 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 79394 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 特殊教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 79699 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 81897 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 83010 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86225 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86953 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87745 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 89143 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 90509 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 西班牙语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92243 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 94208 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 564 | 95391 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 99385 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 99996 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 俄语(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 100078 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 557 | 103034 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 106341 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 107783 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 110437 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 机械工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 549 | 112945 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 114221 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 119468 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 网络工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120625 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 121470 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 541 | 123014 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 机械工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 131892 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135209 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 137753 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 137776 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 138887 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147174 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157055 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 车辆工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 497 | 175478 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 183356 | 8 | 官方来源 |
以上最多显示前 37 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。