学校简介
北京林业大学位于北京,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为教育部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:风景园林学、林学
历史分类:非首轮一流大学建设高校A类/B类;第二轮按建设高校和建设学科展示。
第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 75 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 地理信息科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理信息科学 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:水土保持与荒漠化防治 |
| 自然地理与资源环境 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自然地理与资源环境 |
| 生物科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物科学(拔尖班) |
| 食品科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程 |
| 风景园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园林 |
| 城乡规划 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 园艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园艺 |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术(与园艺专业双学士学位项目) |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:统计学 |
| 农林经济管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:农林经济管理(梁希实验班) |
| 数字经济 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 大数据管理与应用 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 木材科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:木材科学与工程(德语复合人才实验班) |
| 家具设计与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:家具设计与工程(卓越人才实验班) |
| 功能材料 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:功能材料 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 应用心理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语(日英复语) |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 网络工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 电子信息科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:野生动物与自然保护区管理 |
| 生态学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生态学 |
| 国家公园建设与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国家公园建设与管理(梁希实验班) |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 给排水科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 环境科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境科学 |
| 地理信息科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理信息科学 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:水土保持与荒漠化防治 |
| 自然地理与资源环境 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自然地理与资源环境 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 食品科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程 |
| 风景园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园林 |
| 城乡规划 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:统计学 |
| 农林经济管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:农林经济管理(梁希实验班) |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 应用心理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 商务英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语(日英复语) |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 电子信息科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:野生动物与自然保护区管理 |
| 生态学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生态学 |
| 环境科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境科学 |
| 环境工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 给排水科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 草业科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:草业科学(梁希实验班) |
| 生物科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物科学(拔尖班) |
| 国家公园建设与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国家公园建设与管理(梁希实验班) |
| 数字经济 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术(与园艺专业双学士学位项目) |
| 木材科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:木材科学与工程(德语复合人才实验班) |
| 园艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园艺 |
历年投档线
当前筛选 51 条;显示前 51 条;该校全库共 99 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 法学(卓越法治人才实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 652 | 10317 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 650 | 11266 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 风景园林(梁希实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11551 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 13054 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 农林经济管理(梁希实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 13082 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 地理信息科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 645 | 13514 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 14112 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 643 | 14994 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 自然地理与资源环境 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 642 | 15564 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 641 | 16181 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16213 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 生物科学(拔尖班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16492 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16545 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16790 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 639 | 16999 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 639 | 17337 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 日语(日英复语) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 18045 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 电子信息科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18140 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 林学类(梁希实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18302 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18492 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18522 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 计算机类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18730 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 网络工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 18824 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 18848 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 18982 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 19146 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 19319 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 635 | 19515 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 635 | 19863 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 大数据管理与应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 633 | 21099 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 生物科学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 21943 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 22202 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22782 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22964 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 林业工程类(梁希实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 629 | 24177 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 628 | 24629 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 林学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 626 | 26335 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 626 | 26609 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 功能材料 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 625 | 27380 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 生态学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 624 | 28067 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 624 | 28108 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 623 | 29248 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 621 | 30500 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 林业工程类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32300 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 园艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32443 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 给排水科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 617 | 34022 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 616 | 35666 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 生物技术(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 615 | 35895 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 环境科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 615 | 35988 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 37266 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京林业大学 | 木材科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 600 | 51657 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 51 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。