学校简介
宁波大学位于宁波,是浙江省属公办综合类本科高校,具备“双一流”标签。报考时建议结合宁波城市产业、具体专业实力、招生章程和历年位次一起判断。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:力学
历史分类:非首轮一流大学建设高校A类/B类;第二轮按建设高校和建设学科展示。
第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 84 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程力学(拔尖人才创新班) |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程(拔尖人才创新班) |
| 水产养殖学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:水产养殖学(拔尖人才创新班) |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学(拔尖人才创新班) |
| 物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物理学(拔尖人才创新班) |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术(拔尖人才创新班) |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学(拔尖人才创新班) |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学(涉外法治拔尖人才创新班) |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理(中加学分互认) |
| 行政管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理 |
| 应用心理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 小学教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育(师范) |
| 学前教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:学前教育(师范) |
| 思想政治教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:思想政治教育(师范) |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学(师范) |
| 传播学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:传播学 |
| 历史学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:历史学 |
| 人文地理与城乡规划 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理(中外合作办学)(中法合作) |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 德语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:德语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 工业设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 微电子科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 材料科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学 |
| 化学工程与工艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化(国际贸易班) |
| 光电信息科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 地理科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理科学(师范) |
| 船舶与海洋工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:船舶与海洋工程 |
| 物流管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 食品科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 口腔医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 工程力学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程力学(拔尖人才创新班) |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程(拔尖人才创新班) |
| 水产养殖学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:水产养殖学(拔尖人才创新班) |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学(拔尖人才创新班) |
| 物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物理学(拔尖人才创新班) |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术(拔尖人才创新班) |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学(拔尖人才创新班) |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理(中加学分互认) |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 行政管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理 |
| 应用心理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 小学教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育(师范) |
| 学前教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:学前教育(师范) |
| 思想政治教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:思想政治教育(师范) |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学(师范) |
| 传播学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:传播学 |
| 历史学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:历史学 |
| 人文地理与城乡规划 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理(中外合作办学)(中法合作) |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 德语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:德语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 工业设计 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 微电子科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 材料科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学 |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化(国际贸易班) |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 环境工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 地理科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理科学(师范) |
| 船舶与海洋工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:船舶与海洋工程 |
| 物流管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
历年投档线
当前筛选 60 条;显示前 60 条;该校全库共 118 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 阳明创新班(人文) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 650 | 11215 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 法学(涉外法治拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16356 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 阳明创新班(理工) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 639 | 16842 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 18877 | 150 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20250 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 汉语言文学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 21747 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 22005 | 36 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 临床医学(拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22380 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 630 | 23374 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 思想政治教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 630 | 23737 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 英语(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 628 | 24999 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 地理科学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 626 | 26373 | 68 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 625 | 27222 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 历史学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 621 | 30561 | 72 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 小学教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 621 | 30805 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 传播学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 620 | 31287 | 52 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 620 | 31664 | 95 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 620 | 31752 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 工程力学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32227 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32827 | 191 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 物理学(拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 618 | 33042 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 微电子科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 618 | 33086 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 617 | 34306 | 58 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 行政管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 617 | 34680 | 42 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 616 | 35349 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 615 | 35915 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 电子信息类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 615 | 35940 | 203 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 615 | 36480 | 70 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 光电信息科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 36845 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 机械类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 37009 | 52 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 37017 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 经济学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 37334 | 256 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 37608 | 132 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 613 | 37881 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 613 | 38566 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 学前教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 38919 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 40242 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 40263 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 610 | 40934 | 195 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 数学与应用数学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 609 | 41964 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 德语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 609 | 42752 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 609 | 42817 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 609 | 42830 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 材料科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 42945 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 43096 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 43832 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 船舶与海洋工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 607 | 43971 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45085 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 物理学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45434 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45440 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 工商管理(中加学分互认) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45600 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45740 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45889 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 47886 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 48088 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 生物科学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 603 | 48343 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 603 | 48684 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 50337 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 52771 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 596 | 55999 | 18 | 官方来源 |
以上最多显示前 60 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。